متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.403 % | 13653 | 15/03/2023 | 16/03/2023 |
2.439 % | 9179 | 14/03/2023 | 15/03/2023 |
2.439 % | 8338 | 13/03/2023 | 14/03/2023 |
2.427 % | 10266 | 10/03/2023 | 13/03/2023 |
2.425 % | 11334 | 09/03/2023 | 10/03/2023 |
2.406 % | 13202 | 08/03/2023 | 09/03/2023 |
2.404 % | 12787 | 07/03/2023 | 08/03/2023 |
2.431 % | 9968 | 06/03/2023 | 07/03/2023 |
2.424 % | 11275 | 03/03/2023 | 06/03/2023 |
2.426 % | 10010 | 02/03/2023 | 03/03/2023 |
بحث